|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 71 kW | 79 kW | +8 kW | ||||
Leistung in PS | 97 PS | 107 PS | +10 PS | ||||
Drehmoment | 140 Nm | 152 Nm | +12 Nm | ||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |