|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 60 kW | 66 kW | +6 kW | ||||
Leistung in PS | 82 PS | 90 PS | +8 PS | ||||
Drehmoment | 130 Nm | 146 Nm | +16 Nm | ||||
bei U/min | 3.750 U/min | 3.750 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |