|
|
||||||
| Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 92 kW | 101 kW | +9 kW | ||||
| Leistung in PS | 125 PS | 137 PS | +12 PS | ||||
| Drehmoment | 180 Nm | 195 Nm | +15 Nm | ||||
| bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||
| Vorteilsrechner |