|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 75 kW | 82 kW | +7 kW | ||||
Leistung in PS | 102 PS | 111 PS | +9 PS | ||||
Drehmoment | 150 Nm | 164 Nm | +14 Nm | ||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |