|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 51 kW | 64 kW | +13 kW | ||||
Leistung in PS | 69 PS | 87 PS | +18 PS | ||||
Drehmoment | 125 Nm | 158 Nm | +33 Nm | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |