|
|
|||||||
Serie | Blue - Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 223 kW | +23 kW (246 kW) | +29 kW (252 kW) | |||||
Leistung in PS | 303 PS | +31 PS (334 PS) | +40 PS (343 PS) | |||||
Drehmoment | 400 Nm | +42 Nm (442 Nm) | +53 Nm (453 Nm) | |||||
bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |