|
|
|||||||
Serie | Blue - Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 157 kW | +17 kW (174 kW) | +22 kW (179 kW) | |||||
Leistung in PS | 213 PS | +24 PS (237 PS) | +30 PS (243 PS) | |||||
Drehmoment | 500 Nm | +48 Nm (548 Nm) | +60 Nm (560 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |