|
|
|||||||
Serie | Blue - Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 59 kW | +20 kW (79 kW) | +26 kW (85 kW) | |||||
Leistung in PS | 80 PS | +27 PS (107 PS) | +36 PS (116 PS) | |||||
Drehmoment | 190 Nm | +66 Nm (256 Nm) | +83 Nm (273 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |