|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | 158 kW | +11 kW | ||||
Leistung in PS | 200 PS | 215 PS | +15 PS | ||||
Drehmoment | 271 Nm | 291 Nm | +20 Nm | ||||
bei U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |