|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 127 kW | 138 kW | +11 kW | ||||
Leistung in PS | 173 PS | 188 PS | +15 PS | ||||
Drehmoment | 196 Nm | 213 Nm | +17 Nm | ||||
bei U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |