|
|
||||||
| Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 58 kW | 58 kW | +0 kW | ||||
| Leistung in PS | 79 PS | 79 PS | +0 PS | ||||
| Drehmoment | 125 Nm | 125 Nm | +0 Nm | ||||
| bei U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||
| Vorteilsrechner |