|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 92 kW | 107 kW | +15 kW | ||||
Leistung in PS | 125 PS | 145 PS | +20 PS | ||||
Drehmoment | 280 Nm | 325 Nm | +45 Nm | ||||
bei U/min | 2.300 U/min | 2.300 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner |