Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Zafira A - Turbo petrol engines 2.0L 141kW / 189BHP 184lb·ft (2001 - 2005) R4 16V Z20LET
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 141 kW | +27 kW (168 kW) | +33 kW (174 kW) | +47 kW (188 kW) | +61 kW (202 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 189 BHP | +36 BHP (225 BHP) | +44 BHP (233 BHP) | +63 BHP (252 BHP) | +82 BHP (271 BHP) | ||||
| Torque | 184 lb·ft | +41 lb·ft (225 lb·ft) | +51 lb·ft (235 lb·ft) | +126 lb·ft (310 lb·ft) | +144 lb·ft (328 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||