Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
S60 - 1.Gen. - Turbo petrol engines 2.5L 154kW / 207BHP 236lb·ft (2004 - 2009) R5 20V B5254T2
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 154 kW | +20 kW (174 kW) | +25 kW (179 kW) | +31 kW (185 kW) | +41 kW (195 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 207 BHP | +26 BHP (233 BHP) | +33 BHP (240 BHP) | +41 BHP (248 BHP) | +54 BHP (261 BHP) | ||||
| Torque | 236 lb·ft | +38 lb·ft (274 lb·ft) | +48 lb·ft (284 lb·ft) | +70 lb·ft (306 lb·ft) | +85 lb·ft (321 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||