Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
S40 1.Gen. - Turbo Benzin Motoren 1.9L 120kW / 163PS 239Nm (2000 - 2004) R4 20V B4204T3
|
|
||||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 120 kW | +18 kW (138 kW) | +22 kW (142 kW) | +34 kW (154 kW) | +45 kW (165 kW) | ||||
| Leistung in PS | 163 PS | +25 PS (188 PS) | +30 PS (193 PS) | +46 PS (209 PS) | +61 PS (224 PS) | ||||
| Drehmoment | 239 Nm | +49 Nm (288 Nm) | +61 Nm (300 Nm) | +91 Nm (330 Nm) | +105 Nm (344 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||