Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
S40 1.Gen. - Turbo petrol engines 1.9L 147kW / 197BHP 221lb·ft (2000 - 2004) R4 16V B4204T5
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 147 kW | +21 kW (168 kW) | +26 kW (173 kW) | +44 kW (191 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 197 BHP | +28 BHP (225 BHP) | +35 BHP (232 BHP) | +59 BHP (256 BHP) | ||||
| Torque | 221 lb·ft | +39 lb·ft (260 lb·ft) | +48 lb·ft (269 lb·ft) | +63 lb·ft (284 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||