Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Rio - 3.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.4L 066kW / 090PS 220Nm (2015 - 2017) R4 16V D4FC CRDi
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 66 kW | +21 kW (87 kW) | +26 kW (92 kW) | +33 kW (99 kW) | ||||
| Leistung in PS | 90 PS | +28 PS (118 PS) | +35 PS (125 PS) | +45 PS (135 PS) | ||||
| Drehmoment | 220 Nm | +56 Nm (276 Nm) | +70 Nm (290 Nm) | +80 Nm (300 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||