Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Rio - 3.Gen. - Turbo diesel engines 1.4L 066kW / 089BHP 162lb·ft (2011 - 2015) R4 16V D4FC CRDi
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 66 kW | +21 kW (87 kW) | +26 kW (92 kW) | +33 kW (99 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 89 BHP | +28 BHP (117 BHP) | +34 BHP (123 BHP) | +44 BHP (133 BHP) | ||||
| Torque | 162 lb·ft | +42 lb·ft (204 lb·ft) | +52 lb·ft (214 lb·ft) | +59 lb·ft (221 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||