Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
QX50 - Serie - 1.Gen. - Turbo Diesel Motoren 3.0L 175kW / 238PS 550Nm (2013 - 2018) V6 24V CR V9X EX30d
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 175 kW | +16 kW (191 kW) | +20 kW (195 kW) | |||||
| Leistung in PS | 238 PS | +22 PS (260 PS) | +27 PS (265 PS) | |||||
| Drehmoment | 550 Nm | +50 Nm (600 Nm) | +62 Nm (612 Nm) | |||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||