Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Q7 - Serie - 1.Gen. - Turbo Diesel Motoren 4.2L 250kW / 340PS 760Nm (2009 - 2010) V8 32V TDI CR CCFA
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 250 kW | +28 kW (278 kW) | +35 kW (285 kW) | +68 kW (318 kW) | ||||
| Leistung in PS | 340 PS | +38 PS (378 PS) | +47 PS (387 PS) | +92 PS (432 PS) | ||||
| Drehmoment | 760 Nm | +112 Nm (872 Nm) | +140 Nm (900 Nm) | +170 Nm (930 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||