Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Ibiza - 4.Gen. - Turbo Benzin Motoren 1.4L 110kW / 150PS 220Nm (2012 - 2015) R4 16V TSI CTHF
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 110 kW | +15 kW (125 kW) | +19 kW (129 kW) | +44 kW (154 kW) | ||||
| Leistung in PS | 150 PS | +20 PS (170 PS) | +25 PS (175 PS) | +59 PS (209 PS) | ||||
| Drehmoment | 220 Nm | +30 Nm (250 Nm) | +37 Nm (257 Nm) | +90 Nm (310 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||