Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
CLA Klass - 1.Gen. - Turbo petrol engines 2.0L 265kW / 355BHP 332lb·ft (2013 - 2015) R4 16V M133 CLA 45 AMG
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 265 kW | +26 kW (291 kW) | +33 kW (298 kW) | +44 kW (309 kW) | +73 kW (338 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 355 BHP | +35 BHP (390 BHP) | +45 BHP (400 BHP) | +59 BHP (414 BHP) | +98 BHP (453 BHP) | ||||
| Torque | 332 lb·ft | +47 lb·ft (379 lb·ft) | +59 lb·ft (391 lb·ft) | +74 lb·ft (406 lb·ft) | +111 lb·ft (443 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||