Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A3 - Série - 4.Gén. - Moteurs à turbo essence 2.5L 294kW / 400ch 500Nm (2024 - 2025) R5 20V RS3 TFSI
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 294 kW | +24 kW (318 kW) | +30 kW (324 kW) | |||||
Performance (ch) | 400 ch | +32 ch (432 ch) | +41 ch (441 ch) | |||||
Couple | 500 Nm | +-32 Nm (468 Nm) | +-40 Nm (460 Nm) | |||||
Prix | sur demande | sur demande | ||||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | ||||||
Garantie | sur demande | sur demande | ||||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |