Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A7 S7 & RS7 - Series - Turbo petrol engines 4.0L 412kW / 552BHP 516lb·ft (2013 - 2017) V8 32V TFSI RS7 CRDB,CWUB
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 412 kW | +79 kW (491 kW) | +99 kW (511 kW) | +110 kW (522 kW) | +125 kW (537 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 553 BHP | +105 BHP (658 BHP) | +132 BHP (685 BHP) | +147 BHP (700 BHP) | +167 BHP (720 BHP) | ||||
| Torque | 516 lb·ft | +95 lb·ft (611 lb·ft) | +118 lb·ft (634 lb·ft) | +185 lb·ft (701 lb·ft) | +236 lb·ft (752 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||||