Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A4 S4 & RS4 - Series - Compressor engines 3.0L 245kW / 328BHP 325lb·ft (2009 - 2013) V6 24V TFSI S4 CAKA,CCBA
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 245 kW | +45 kW (290 kW) | +57 kW (302 kW) | +71 kW (316 kW) | +86 kW (331 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 329 BHP | +60 BHP (389 BHP) | +76 BHP (405 BHP) | +95 BHP (424 BHP) | +115 BHP (444 BHP) | ||||
| Torque | 325 lb·ft | +59 lb·ft (384 lb·ft) | +73 lb·ft (398 lb·ft) | +88 lb·ft (413 lb·ft) | +103 lb·ft (428 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||