Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A4 - Serie - 5.Gen. - Turbo Diesel Motoren 3.0L 160kW / 218PS 400Nm (2015 - 2018) V6 24V TDI CSWB
|
|
||||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 160 kW | +18 kW (178 kW) | +22 kW (182 kW) | +57 kW (217 kW) | +75 kW (235 kW) | ||||
| Leistung in PS | 218 PS | +24 PS (242 PS) | +29 PS (247 PS) | +77 PS (295 PS) | +102 PS (320 PS) | ||||
| Drehmoment | 400 Nm | +48 Nm (448 Nm) | +60 Nm (460 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | +250 Nm (650 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||||