|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 81 kW | 96 kW | +15 kW | ||||
| Leistung in PS | 110 PS | 131 PS | +21 PS | ||||
| Drehmoment | 200 Nm | 236 Nm | +36 Nm | ||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis |
999,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |