|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 156 kW | 163 kW | +7 kW | ||||
| Leistung in PS | 212 PS | 222 PS | +10 PS | ||||
| Drehmoment | 249 Nm | 289 Nm | +40 Nm | ||||
| bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
| Preis |
1.299,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |