|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 228 kW | 241 kW | +13 kW | ||||
| Leistung in PS | 310 PS | 328 PS | +18 PS | ||||
| Drehmoment | 360 Nm | 375 Nm | +15 Nm | ||||
| bei U/min | 4.400 U/min | 4.400 U/min | |||||
| Preis |
1.799,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |