|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 427 kW | +41 kW (468 kW) | +51 kW (478 kW) | |||||
| Leistung in PS | 581 PS | +55 PS (636 PS) | +69 PS (650 PS) | |||||
| Drehmoment | 700 Nm | +96 Nm (796 Nm) | +120 Nm (820 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.100 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
2.099,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |