|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 184 kW | 201 kW | +17 kW | ||||
| Leistung in PS | 250 PS | 273 PS | +23 PS | ||||
| Drehmoment | 310 Nm | 338 Nm | +28 Nm | ||||
| bei U/min | 4.800 U/min | 4.800 U/min | |||||
| Preis |
1.999,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | Extreme: Das Luftansaugsystem wird um ca 30% gesteigert. Anpassung der ECU Abgasanlage aus V2A für die schnellere Beförderung der Abgase nach außen | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |