|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 430 kW | +27 kW (457 kW) | +33 kW (463 kW) | |||||
| Leistung in PS | 585 PS | +36 PS (621 PS) | +45 PS (630 PS) | |||||
| Drehmoment | 800 Nm | +200 Nm (1000 Nm) | +250 Nm (1050 Nm) | |||||
| bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.299,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |