|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 245 kW | +28 kW (273 kW) | +34 kW (279 kW) | |||||
| Leistung in PS | 333 PS | +38 PS (371 PS) | +46 PS (379 PS) | |||||
| Drehmoment | 480 Nm | +48 Nm (528 Nm) | +60 Nm (540 Nm) | |||||
| bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.199,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |