|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 530 kW | +58 kW (588 kW) | +73 kW (603 kW) | |||||
| Leistung in PS | 721 PS | +78 PS (799 PS) | +99 PS (820 PS) | |||||
| Drehmoment | 770 Nm | +88 Nm (858 Nm) | +110 Nm (880 Nm) | |||||
| bei U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
2.149,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |