|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 405 kW | +41 kW (446 kW) | +51 kW (456 kW) | |||||
| Leistung in PS | 551 PS | +55 PS (606 PS) | +69 PS (620 PS) | |||||
| Drehmoment | 900 Nm | +88 Nm (988 Nm) | +110 Nm (1010 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.300 U/min | 2.300 U/min | 2.300 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.999,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |