|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 215 kW | +23 kW (238 kW) | +29 kW (244 kW) | |||||
| Leistung in PS | 292 PS | +32 PS (324 PS) | +40 PS (332 PS) | |||||
| Drehmoment | 600 Nm | +80 Nm (680 Nm) | +100 Nm (700 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.199,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |