|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 478 kW | +41 kW (519 kW) | +52 kW (530 kW) | |||||
| Leistung in PS | 650 PS | +56 PS (706 PS) | +71 PS (721 PS) | |||||
| Drehmoment | 850 Nm | +120 Nm (970 Nm) | +150 Nm (1000 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
2.149,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
|||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |