|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 250 kW | +35 kW (285 kW) | +44 kW (294 kW) | |||||
| Leistung in PS | 340 PS | +47 PS (387 PS) | +60 PS (400 PS) | |||||
| Drehmoment | 450 Nm | +40 Nm (490 Nm) | +50 Nm (500 Nm) | |||||
| bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.599,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | Anpassung der Kompressorübersetzung. | |||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |