|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 352 kW | +15 kW (367 kW) | +19 kW (371 kW) | |||||
| Leistung in PS | 479 PS | +20 PS (499 PS) | +25 PS (504 PS) | |||||
| Drehmoment | 576 Nm | +26 Nm (602 Nm) | +33 Nm (609 Nm) | |||||
| bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.849,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |