|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 141 kW | +40 kW (181 kW) | +50 kW (191 kW) | |||||
| Leistung in PS | 192 PS | +54 PS (246 PS) | +68 PS (260 PS) | |||||
| Drehmoment | 280 Nm | +96 Nm (376 Nm) | +120 Nm (400 Nm) | |||||
| bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.099,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | B48A20 = 4x4 | |||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |