|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 430 kW | +18 kW (448 kW) | +22 kW (452 kW) | |||||
| Leistung in PS | 585 PS | +24 PS (609 PS) | +30 PS (615 PS) | |||||
| Drehmoment | 850 Nm | +35 Nm (885 Nm) | +44 Nm (894 Nm) | |||||
| bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.549,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |