|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 423 kW | +29 kW (452 kW) | +37 kW (460 kW) | |||||
| Leistung in PS | 575 PS | +40 PS (615 PS) | +50 PS (625 PS) | |||||
| Drehmoment | 750 Nm | +52 Nm (802 Nm) | +65 Nm (815 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.200 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.599,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | ab 499,00 EUR | ab 499,00 EUR | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |