|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 375 kW | 285 kW | +-90 kW | ||||
| Leistung in PS | 510 PS | 387 PS | +-123 PS | ||||
| Drehmoment | 600 Nm | 455 Nm | +-145 Nm | ||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis |
1.199,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |