|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 420 kW | +35 kW (455 kW) | +43 kW (463 kW) | |||||
| Leistung in PS | 571 PS | +48 PS (619 PS) | +59 PS (630 PS) | |||||
| Drehmoment | 800 Nm | +80 Nm (880 Nm) | +100 Nm (900 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.199,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: | Anpassung des Lufteinlass-System | |||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |