|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 331 kW | +16 kW (347 kW) | +20 kW (351 kW) | |||||
| Leistung in PS | 450 PS | +22 PS (472 PS) | +27 PS (477 PS) | |||||
| Drehmoment | 430 Nm | +20 Nm (450 Nm) | +25 Nm (455 Nm) | |||||
| bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
999,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |