|
|
||||||
| Serie | Stage 1 | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 316 kW | 342 kW | +26 kW | ||||
| Leistung in PS | 430 PS | 465 PS | +35 PS | ||||
| Drehmoment | 430 Nm | 465 Nm | +35 Nm | ||||
| bei U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | |||||
| Preis |
1.149,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |