|
|
|||||||
| Serie | Stage Eco | Stage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 351 kW | +23 kW (374 kW) | +29 kW (380 kW) | |||||
| Leistung in PS | 477 PS | +31 PS (508 PS) | +40 PS (517 PS) | |||||
| Drehmoment | 600 Nm | +40 Nm (640 Nm) | +50 Nm (650 Nm) | |||||
| bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage |
1.899,00 EUR
inkl. 19,00% MwSt. |
||||||
| Gutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
| E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |