|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 177 kW | 202 kW | +25 kW | ||||
| Leistung in PS | 241 PS | 275 PS | +34 PS | ||||
| Drehmoment | 320 Nm | 400 Nm | +80 Nm | ||||
| bei U/min | 2.400 U/min | 2.400 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Ladeluftkühler Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |