|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 441 kW | 515 kW | +74 kW | ||||
| Leistung in PS | 600 PS | 700 PS | +100 PS | ||||
| Drehmoment | 800 Nm | 950 Nm | +150 Nm | ||||
| bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |