|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 260 kW | 294 kW | +34 kW | ||||
| Leistung in PS | 354 PS | 400 PS | +46 PS | ||||
| Drehmoment | 470 Nm | 520 Nm | +50 Nm | ||||
| bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung der Kompressorübersetzung. |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |